| AG | AGRICULTURAL GENERAL DISTRICT |
| AI | AGRICULTURAL INDUSTRIAL DISTRICT |
| AR | AGRICULTURAL RESIDENTIAL DISTRICT |
| AO | AGRICULTURAL OPEN SPACE |
| RS-60 | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY LOW DENSITY DISTRICT |
| RS-40 | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY LOW MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RS-25 | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RS-20 | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RS-10 | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY HIGH MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RS-6 | RESIDENTIAL SINGLE FAMILY HIGH DENSITY DISTRICT |
| RST (D)(S)-60* | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MANUFACTURED HOME LOW DENSITY DISTRICT |
| RST (D)(S)-40* | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MANUFACTURED HOME LOW MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RST (D)(S)-25* | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MANUFACTURED HOME MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RST (D)(S)-20* | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MANUFACTURED HOME MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RST (D)(S)-10* | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MANUFACTURED HOME HIGH MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RST (D)(S)-6* | RESIDENTIAL SINGLE-FAMILY MANUFACTURED HOME HIGH DENSITY DISTRICT |
| RM-6 | RESIDENTIAL MULTI-FAMILY LOW DENSITY DISTRICT |
| RM-4 | RESIDENTIAL MULTI-FAMILY LOW MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RM-2.5 | RESIDENTIAL MULTI-FAMILY HIGH MEDIUM DENSITY DISTRICT |
| RM-1.5 | RESIDENTIAL MULTI-FAMILY HIGH DENSITY DISTRICT |
| RT | RESIDENTIAL MOBILE (MANUFACTURED) HOME PARK |
| P | PARKING DISTRICT |
| OL | OFFICE LIGHT DISTRICT |
| OM | OFFICE MEDIUM DISTRICT |
| OH | OFFICE HEAVY DISTRICT |
| C-1 | LOCAL SHOPPING DISTRICT |
| C-2 | COMMUNITY SHOPPING CENTER |
| C-3 | CENTRAL COMMERCIAL DISTRICT |
| C-4 | CENTRAL SERVICE DISTRICT |
| C-5 | HIGHWAY COMMERCIAL DISTRICT |
| I-1 | RESTRICTED INDUSTRIAL DISTRICT |
| I-2 | LIGHT INDUSTRIAL DISTRICT |
| I-3 | MEDIUM INDUSTRIAL DISTRICT |
| 1-4 | HEAVY INDUSTRIAL DISTRICT |
| M | MINING DISTRICT |
| F-1 | FLOOD CHANNEL DISTRICT |
| F-2 | FLOOD PLAIN DISTRICT |
*ALLOWED IN UNINCORPORATED AREAS ONLY
(D) = Double Wide
(S) = Single Wide