ROGERS COUNTY 2008-09 APPROVED BUDGET
DEPARTMENT APPROVED TEMPORARY  ADDITIONAL BUDGET Check
BUDGET APPROPRIATIONS Temporary Appropriations BALANCE
SHERIFF
Salaries $1,235,174.56 $285,807.84 $949,366.72
Part-time Help $17,475.65 $4,201.73 $13,273.92
Out of County mileage $20,000.00 $3,125.00 $16,875.00
Mileage $224,693.03 $52,653.91 $172,039.12
Maintenance/Operations $31,042.57 $7,516.76 $23,525.81
Vehicle Maintenance $101,769.95 $20,971.71 $20,000.00 $60,798.24
C/H Security Salaries $46,128.97 $9,680.43 $36,448.54
C/H Security Capital/Outlay $1.00 $0.00 $1.00
Capital Outlay $120,001.00 $0.00 $120,001.00
TOTAL $1,796,286.73 X $383,957.38 X $20,000.00 $1,392,329.35
 
TREASURER   
Salaries $395,032.12 $92,340.09 $302,692.03
Part-time Help $5,323.25 $2,500.00 $2,823.25
Officer's Mileage $5,167.20 $1,291.80 $3,875.40
Mileage $5,000.00 $2,500.00 $2,500.00
Maintenance/Operations $57,825.19 $17,398.97 $40,426.22
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $468,348.76 X $116,030.86 X $352,317.90
 
COMMISSIONERS  
Salaries $232,433.57 $53,524.11 $178,909.46
Mileage $175.00 $25.00 $150.00
Maintenance/Operations $5,858.29 $2,530.22 $3,328.07
Capital Outlay $54.74 $0.00 $54.74
TOTAL $238,521.60 X $56,079.33 X $182,442.27
 
O.S.U. EXTENSTION  
Salaries $166,750.00 $41,154.00 $9,018.00 $116,578.00
Mileage $21,883.62 $6,009.72 $1,000.00 $14,873.90
Maintenance/Operations $41,233.41 $11,258.18 $29,975.23
Capital Outlay $4,866.89 $0.00 $4,866.89
TOTAL $234,733.92 X $58,421.90 X $10,018.00 x $166,294.02
 
COUNTY CLERK  
Salaries $345,179.33 $79,966.98 $265,212.35
Part-time Help $47,366.00 $10,293.50 $1,000.00 $36,072.50
Officer's Mileage $5,167.20 $1,291.80 $3,875.40
Mileage $1,788.56 $437.50 $1,351.06
Maintenance/Operations $37,699.81 $9,125.00 $28,574.81
Capital Outlay $159.41 $0.00 $159.41
TOTAL $437,360.31 X $101,114.78 X $1,000.00 x $335,245.53
 
COURT CLERK  
Salaries $277,194.16 $64,611.66 $212,582.50
Part-time Help $16,866.68 $3,565.22 $13,301.46
Officer's Mileage $5,167.20 $1,291.80 $3,875.40
Mileage $12,614.99 $2,575.57 $10,039.42
Maintenance $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $311,843.03 X $72,044.25 X $239,798.78
COURT CLERK FUND
Salaries $348.93 $0.00 $348.93
Part-time Salaries $830.53 $0.00 $830.53
Maintenance/Operations $73.10 $0.00 $73.10
TOTAL $1,252.56 $0.00 $1,252.56
 
ASSESSOR  
Salaries $374,439.67 $74,298.77 $300,140.90
Part-time Help $32,222.80 $7,063.91 $25,158.89
Officer's Mileage $6,459.00 $1,614.75 $4,844.25
Mileage $3,110.97 $2,007.26 $1,103.71
Maintenance/Operations $25,000.00 $5,835.91 $19,164.09
Capital Outlay $1,444.41 $0.00 $1,444.41
TOTAL $442,676.85 X $90,820.60 X $351,856.25
 
REVALUATION  
Salaries $379,477.62 $75,641.49 $20,000.00 $283,836.13
Part-time Help $1.00 $0.00 $1.00
Mileage $20,000.00 $2,500.00 $7,500.00 $10,000.00
Maintenance/Operations $25,000.00 $4,750.00 $20,250.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $0.00
Contract Appraisers      
TOTAL $424,479.62 $82,891.49 X $27,500.00 x $314,087.13
 
GENERAL GOVERNMENT  
Salaries $164,648.40 $35,011.50 $129,636.90
Mileage $100.00 $25.00 $75.00
Maintenance/Operations $2,700,000.00 $1,165,262.13 $1,534,737.87
Capital Outlay $195,084.48 $0.00 $195,084.48
COEDSIF $55,000.00 $27,500.00 $27,500.00
Building Improvements $200,000.00 $50,000.00 $150,000.00
Trapper $2,400.00 $0.00 $2,400.00
TOTAL $3,317,232.88 X $1,277,798.63 X $2,039,434.25
 
COMPUTER SYSTEMS  
Salaries $70,838.05 $16,983.13 $6,000.00 $47,854.92
Mileage $5,000.00 $250.00 $4,750.00
Maintenance/Operations $10,000.00 $2,500.00 $7,500.00
Maintenance Agreements $68,000.00 $61,200.00 $6,800.00 $0.00
Capital Outlay $52,000.00 $0.00 $52,000.00
TOTAL $205,838.05 X $80,933.13 X $12,800.00 x $112,104.92
   
CHARITY  
Charity $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
TOTAL $5,000.00 X $1,250.00 X $3,750.00
 
GENERAL HIGHWAY  
District # 1
Salaries $1.00 $0.00 $1.00
Officers Mileage $12,000.00 $3,060.00 $8,940.00
Additional Mileage $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $17,002.00 x $4,310.00 X $12,692.00
District # 2
Salaries $1.00 $0.00 $1.00
Officers Mileage $12,000.00 $3,060.00 $8,940.00
Additional Mileage $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $17,002.00 x $4,310.00 X $12,692.00
District # 3
Salaries $1.00 $0.00 $1.00
Officers Mileage $12,000.00 $3,060.00 $8,940.00
Additional Mileage $5,000.00 $1,250.00 $500.00 $3,250.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $17,002.00 x $4,310.00 X $500.00 x $12,192.00
 
COUNTY AUDIT  
Maintenance/Operations $117,573.36 x $117,573.36
TOTAL $117,573.36 $117,573.36
 
CEMETERY  
Salaries - D-1 $59,965.52 $29,982.76 $29,982.76
Maintenance/Operations $4,680.77 $750.00 $3,930.77
Capital Outlay $18,858.39 $0.00 $18,858.39
TOTAL $83,504.68 x $30,732.76 X $52,771.92
Salaries - D-2 $25,523.82 $12,455.00 $13,068.82
Maintenance/Operations $1.00 $0.00 $1.00
Capital Outlay $4,000.00 $0.00 $4,000.00
TOTAL $29,524.82 x $12,455.00 X $17,069.82
Salaries - D-3 $0.00 $0.00 $0.00
Maintenance/Operations $10,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $7,000.00
Capital Outlay $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $10,000.00 x $1,500.00 X $1,500.00 $7,000.00
ELECTION BOARD
Salaries $171,804.97 $47,503.01 $124,301.96
Part-time Help $10,391.88 $8,051.41 $2,340.47
Mileage $5,711.06 $5,618.26 $92.80
Maintenance/Operations $44,449.86 $22,750.65 $21,699.21
Registars $1.00 $0.00 $1.00
Capital Outlay $75.44 $0.00 $75.44
TOTAL $232,434.21 x $83,923.33 X $148,510.88
PLANNING COMMISSION
Salaries $174,608.15 $50,493.20 $124,114.95
Part-time Help $11,760.76 $2,940.19 $8,820.57
Mileage $30,600.00 $8,750.00 $21,850.00
Maintenance/Operations $18,000.00 $4,500.00 $13,500.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
Comp Plan $4,001.00 $4,000.00 $1.00
TOTAL $238,970.91 x $70,683.39 X $168,287.52
EXCISE/EQUALIZATION BOARD
Salaries $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
Mileage $400.00 $100.00 $100.00 $200.00
Budget Forms $350.00 $87.50 $262.50
TOTAL $5,750.00 x $1,437.50 X $100.00 x $4,212.50
EMERGENCY MANAGEMENT
Salaries $40,795.04 $11,239.70 $29,555.34
Mileage $756.87 $205.13 $551.74
Maintenance/Operations $6,699.34 $2,047.98 $4,651.36
Capital Outlay $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $48,251.25 x $13,492.81 X $34,758.44
1 CENT SALES TAX
District # 1      
Maintenance & Op $3,404,989.32 $2,319,202.76 $1,085,786.56
Lease Purchase $155,537.28 $77,768.64 $77,768.64
Capital Outlay $150,000.00 $150,000.00 $0.00
Subdivisions $18,500.00 $0.00 $18,500.00
TOTAL $3,729,026.60 x $2,546,971.40 $1,182,055.20
District # 2      
Maintenance & Op $2,499,000.90 $2,200,906.34 $298,094.56
Lease Purchase $227,294.64 $113,647.32 $113,647.32
Capital Outlay $0.00 $0.00 $0.00
Subdivisions $8,992.48 $0.00 $8,992.48
TOTAL $2,735,288.02 x $2,314,553.66 $420,734.36
District # 3      
Maintenance & Op $1,911,752.82 $1,699,661.78 $212,091.04
Lease Purchase $108,411.60 $54,205.80 $54,205.80
Capital Outlay $200,000.00 $200,000.00 $0.00
Subdivisions $77,000.00 $0.00 $77,000.00
TOTAL $2,297,164.42 x $1,953,867.58 $343,296.84
GRAND TOTAL $15,933,172.53 $9,091,906.40 $6,841,266.13
APPROVED BUDGET 08-09.xls
Marilynn Gibson 10-13-2008