ROGERS COUNTY 2007-08 APPROVED BUDGET
DEPARTMENT APPROVED TEMP BUDGET
BUDGET FUNDS BALANCE
SHERIFF
Salaries $1,143,231.36 $276,831.95 $866,399.41
Part-time Help $16,806.92 $4,009.08 $12,797.84
Out of County mileage $12,500.00 $11,125.00 $1,375.00
Mileage $210,615.62 $45,000.00 $165,615.62
Maintenance/Operations $30,067.02 $18,153.65 $11,913.37
Vehicle Maintenance $83,886.84 $26,250.00 $57,636.84
C/H Security Salaries $38,721.71 $15,680.43 $23,041.28
C/H Security Capital/O $1.00 $0.00 $1.00
Capital Outlay $120,884.07 $0.00 $120,884.07
TOTAL $1,656,714.54 $397,050.11 $1,259,664.43
 
TREASURER $369,360.36   
Salaries $369,360.36 $82,939.56 $286,420.80
Part-time Help $5,323.25 $1,250.00 $4,073.25
Officer's Mileage $5,167.20 $1,292.15 $3,875.05
Mileage $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
Maintenance/Operations $69,595.89 $18,819.31 $50,776.58
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $454,447.70 $105,551.02 $348,896.68
 
COMMISSIONERS  
Salaries $214,096.42 $53,507.36 $160,589.06
Part-time Salaries $0.00 $1,080.00 -$1,080.00
Mileage $100.00 $25.00 $75.00
Maintenance/Operations $5,060.42 $2,500.00 $2,560.42
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $219,257.84 $57,112.36 $162,145.48
 
O.S.U. EXTENSTION  
Salaries $164,616.00 $51,696.00 $112,920.00
Mileage $24,038.86 $5,375.00 $18,663.86
Maintenance/Operations $45,032.70 $9,187.50 $35,845.20
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $233,688.56 $66,258.50 $167,430.06
 
COUNTY CLERK  
Salaries $319,867.92 $80,058.95 $239,808.97
Part-time Help $41,173.98 $10,334.40 $30,839.58
Officer's Mileage $5,167.20 $1,292.00 $3,875.20
Mileage $1,750.00 $437.50 $1,312.50
Maintenance/Operations $36,500.00 $6,875.00 $29,625.00
Capital Outlay $159.41 $0.00 $159.41
TOTAL $404,618.51 $98,997.85 $305,620.66
 
COURT CLERK  
Salaries $258,446.63 $65,100.12 $193,346.51
Part-time Help $14,260.89 $4,124.96 $10,135.93
Officer's Mileage $5,167.20 $1,292.15 $3,875.05
Mileage $10,302.26 $1,967.06 $8,335.20
Maintenance $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $288,176.98 $72,484.29 $215,692.69
COURT CLERK FUND
Salaries $348.93 $0.00 $348.93
Part-time Salaries $830.53 $0.00 $830.53
Maintenance/Operations $73.04 $0.00 $73.04
TOTAL $1,252.50 $0.00 $1,252.50
 
ASSESSOR  
Salaries $297,195.09 $75,458.41 $221,736.68
Part-time Help $28,255.63 $8,967.25 $19,288.38
Officer's Mileage $6,459.00 $1,615.10 $4,843.90
Mileage $4,014.50 $1,250.00 $2,764.50
Maintenance/Operations $23,343.65 $5,000.00 $18,343.65
Capital Outlay $1,444.41 $0.00 $1,444.41
TOTAL $360,712.28 $92,290.76 $268,421.52
 
REVALUATION  
Salaries $302,565.94 $80,577.33 $221,988.61
Part-time Help $1.00 $0.00 $1.00
Mileage $10,000.00 $2,500.00 $7,500.00
Maintenance/Operations $19,000.00 $4,500.00 $14,500.00
Capital Outlay   $0.00 $0.00
Contract Appraisers $80,000.00 $80,000.00 $0.00
TOTAL $411,566.94 $167,577.33 $243,989.61
 
GENERAL GOVERNMENT  
Salaries $140,046.00 $36,011.50 $104,034.50
Mileage $100.00 $25.00 $75.00
Maintenance/Operations $2,330,524.26 $1,120,590.08 $1,209,934.18
Capital Outlay $10,000.00 $0.00 $10,000.00
COEDSIF $55,000.00 $27,500.00 $27,500.00
Building Improvements $200,000.00 $50,000.00 $150,000.00
Trapper $2,400.00 $0.00 $2,400.00
TOTAL $2,738,070.26 $1,234,126.58 $1,503,943.68
 
COMPUTER SYSTEMS  
Salaries $67,932.52 $16,983.88 $50,948.64
Mileage $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
Maintenance/Operations $10,000.00 $2,500.00 $7,500.00
Maintenance Agreements $65,000.00 $58,500.00 $6,500.00
Capital Outlay $10,000.00 $0.00 $10,000.00
TOTAL $157,932.52 $79,233.88 $78,698.64
   
CHARITY  
Charity $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
TOTAL $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
 
GENERAL HIGHWAY  
District # 1
Salaries $1.00 $0.00 $1.00
Mileage Allowance $10,200.00 $8,433.34 $1,766.66
Additional Mileage $5,000.00 $0.00 $5,000.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $15,202.00 $8,433.34 $6,768.66
District # 2
Salaries $1.00 $0.00 $1.00
Mileage Allowance $10,200.00 $8,433.33 $1,766.67
Additional Mileage $5,000.00 $0.00 $5,000.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $15,202.00 $8,433.33 $6,768.67
District # 3
Salaries $1.00 $0.00 $1.00
Mileage Allowance $10,200.00 $8,433.33 $1,766.67
Additional Mileage $5,000.00 $0.00 $5,000.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $15,202.00 $8,433.33 $6,768.67
 
COUNTY AUDIT  
Maintenance/Operations $56,735.07 $59,870.38 -$3,135.31
TOTAL $56,735.07 $59,870.38 -$3,135.31
 
CEMETERY  
Salaries - D-1 $59,965.52 $27,650.00 $32,315.52
Maintenance/Operations $1.00 $0.00 $1.00
Capital Outlay $7,000.00 $0.00 $7,000.00
TOTAL $66,966.52 $27,650.00 $39,316.52
Salaries - D-2 $24,910.00 $11,850.00 $13,060.00
Maintenance/Operations $1.00 $0.00 $1.00
Capital Outlay $2,000.00 $0.00 $2,000.00
TOTAL $26,911.00 $11,850.00 $15,061.00
Salaries - D-3 $0.00 $0.00 $0.00
Maintenance/Operations $6,000.00 $1,500.00 $4,500.00
Capital Outlay $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $6,000.00 $1,500.00 $4,500.00
ELECTION BOARD
Salaries $158,343.37 $39,791.81 $118,551.56
Part-time Help $4,392.91 $1,673.81 $2,719.10
Mileage $7,491.01 $4,612.84 $2,878.17
Maintenance/Operations $30,334.20 $6,445.50 $23,888.70
Registars $3,658.50 $0.00 $3,658.50
Capital Outlay $747.00 $0.00 $747.00
TOTAL $204,966.99 $52,523.96 $152,443.03
PLANNING COMMISSION
Salaries $201,972.80 $50,493.20 $151,479.60
Part-time Help $11,760.76 $83.62 $11,677.14
Mileage $35,000.00 $8,750.00 $26,250.00
Maintenance/Operations $18,000.00 $4,500.00 $13,500.00
Capital Outlay $1.00 $0.00 $1.00
Comp Plan $1.00 $0.00 $1.00
TOTAL $266,735.56 $63,826.82 $202,908.74
EXCISE/EQUALIZATION BOARD
Salaries $5,000.00 $1,250.00 $3,750.00
Mileage $400.00 $100.00 $300.00
Budget Forms $350.00 $87.50 $262.50
TOTAL $5,750.00 $1,437.50 $4,312.50
EMERGENCY MANAGEMENT
Salaries $44,958.80 $11,239.20 $33,719.60
Mileage $820.50 $205.13 $615.37
Maintenance/Operations $8,191.91 $1,266.49 $6,925.42
Capital Outlay $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $53,971.21 $12,710.82 $41,260.39
1 CENT SALES TAX
District # 1      
Maintenance & Op $2,560,956.29 $1,999,466.34 $561,489.95
Capital Outlay $150,000.00 $66,666.67 $83,333.33
TOTAL $2,710,956.29 $2,066,133.01 $644,823.28
District # 2      
Maintenance & Op $2,571,958.88 $1,999,466.34 $572,492.54
Capital Outlay $1.00 $66,666.67 -$66,665.67
TOTAL $2,571,959.88 $2,066,133.01 $505,826.87
District # 3      
Maintenance & Op $2,293,932.13 $1,999,466.34 $294,465.79
Capital Outlay $200,000.00 $66,666.66 $133,333.34
TOTAL $2,493,932.13 $2,066,133.00 $427,799.13
District #1,2,3
Machine Rentals $491,243.25 $264,905.22 $226,338.03
TOTAL $491,243.25 $264,905.22 $226,338.03
GRAND TOTAL $15,933,172.53 $9,091,906.40 $6,841,266.13